필수서류

ADMISSION PROCESS

입소 대상

  • 장기요양등급 1-5 등급
  • 인지등급 및 등급 외 일반 어르신

입소 절차

사회복지사의 상담을 통해 어르신의 불편사항을 확인하고
신체적, 사회적, 심리적 기능을 유지/ 향상 시킬 수 있도록 케어 서비스를 계획하고 제공합니다.

입소절차

구비서류
  • 장기요양인정서
  • 표준장기요양 이용계획서
  • 어른신명의 가족관계증명서
  • 보호자명의 등본
  • 보유질환 진단서
  • 복용중인 약 처방전
  • 입소용 건강진단서 (전염성 질환검토)
  • 코로나 19 PCR 검사 결과 (문자 / 문서)
  • 경감대상자 증빙서류 (수급자, 건강보험증 등)
  • 입소이용신청서 (수급자만 해당, 지자체 허가필요)

시설 이용료

2023년 주야간보호센터 이용시간별 이용요금 및 본인부담금

분류/등급 급여비용 본인부담(15%) 감경(9%) 감경(6%)
3시간 이상 1등급 38,630원 5,795원 3,477원 2,318원
2등급 35,760원 5,364원 3,218원 2,146원
3등급 33,010원 4,952원 2,971원 1,981원
4등급 31,510원 4,727원 2,836원 1,891원
5등급 30,000원 4,500원 2,700원 1,800원
인지지원등급 30,000원 4,500원 2,700원 1,800원
6시간 이상 1등급 51,780원 7,767원 4,660원 3,107원
2등급 47,960원 7,194원 4,316원 2,878원
3등급 44,270원 6,641원3,984원 2,656원
4등급 42,770원 6,416원 3,849원 2,566원
5등급 41,240원 6,186원 3,712원 2,474원
인지지원등급 41,240원 6,186원 3,712원 2,474원
8시간 이상 1등급 64,400원 9,660원 5,796원 3,864원
2등급 59,660원 8,949원 5,369원 3,580원
3등급 55,080원 8,262원 4,957원 3,305원
4등급 53,580원 8,037원 4,822원 3,215원
5등급 52,050원 7,808원 4,685원 3,123원
인지지원등급 52,050원 7,808원 4,685원 3,123원
10시간 이상 1등급 70,950원 10,643원 6,386원 4,257원
2등급 65,720원 9,858원 5,915원 3,943원
3등급 60,720원 9,108원 5,465원 3,643원
4등급 59,190원 8,879원 5,327원 3,551원
5등급 57,690원 8,654원 5,192원 3,461원
인지지원등급 52,050원 7,808원 4,685원 3,123원
13시간 이상 1등급 76,080원 11,412원 6,847원 4,565원
2등급 70,480원 10,572원 6,343원 4,229원
3등급 65,110원 9,767원 5,860원 3,907원
4등급 63,600원 9,540원 5,724원 3,816원
5등급 62,100원 9,315원 5,589원 3,726원
인지지원등급 52,050원 7,808원 4,685원 3,123원
2023년도 주간보호시설 이용료 및 기타 이용자 부담 관계 공고.pdf